مطحنة اسطوانية سلسلة LM
إن مطحنة اسطوانية سلسلة LMهي متكاملة تكسير وتجفيف وتحطين نقل من مختلف مستوي.تصنع سلسلة LM مطحنة اسطوانية شركة زينث علي أساس تجارب انتاج مطحنة و بحث معدات متقدمة التطحين واتخاذ تكنولوجيا متقدم من داخلية وخارجية.
مبدأ العمل:
خفض كليفة الاشتغلال وقل تآكل وعمر طويلسهل اشتغلال ودور اعتماد
سهل صيانة
حماية البيئة
جدول المواصفات و التخصيص:
| الموديل | LM130K | LM150K | LM170K | LM190K | LM220K | LM240K | |
| قطر الدائرة للدوران | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | |
| القدرة الانتاجية (طن – ساعة) | 10-30 | 13-40 | 18-57 | 23-72 | 36-114 | 41-128 | |
| حجم الانتاج النهائي | μm | 170-45 | 170-45 | 170-45 | 170-45 | 170-45 | 170-45 |
| mesh | 80-325 | 80-325 | 80-325 | 80-325 | 80-325 | 80-325 | |
| النسبة المئوية للماء في المنتج النهائي | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
| الحد الاقصى لحجم الداخل (ملمتر) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | |
| افضل نسبة مئوية للماء في المواد الخام | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | |
| الحاجة للتجفيف اذا كانت نسبة الماء اكثر من | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
| درجة حرارة الرياح في الداخل (℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
| درجة حرارة الرياح في الخارج (℃) | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | |
| قوة المحرك الرئيسي (كيلو واط) | 185-220 | 250-280 | 355-400 | 450-500 | 710-800 | 800-900 | |
| البعد الشامل | L mm | 3500 | 4200 | 4700 | 8500 | 10200 | 11700 |
| W mm | 3400 | 3900 | 4500 | 5600 | 6700 | 7700 | |
| H mm | 5800 | 7100 | 8300 | 8800 | 10600 | 12200 | |
| الوزن (طن) | 48 | 75 | 90 | 100 | 125 | 160 | |
كسارات
طاحونه
معدات أخرى
- محطة كسارة متنقلة سلسلة Y
- كسارة مخروطية
- كسارة فكية
- كسارة فكية سلسلة JC
- كسارة تصادمية
- الكسارة التصادمية سلسلة PFW
- كسارة مخروطية سلسلة S
- كسارة مخروطية هيدروليكية
- كسارة اسطوانية عمودية سلسلة B
- خط تكسير الحجر
- خط صنع الرمل
طاحونه
- طاحونه زينث ذات الضغط العالي
- مطحنة كروية
- مطحنة ناعمة سلسلة XZM
- مطحنة سلسلة MTM
- مطحنة خشن سلسلة MCF
- مطحنة سلسلة MTW
- مطحنة اسطوانية سلسلة LM
- الخط الانتاجي للتحطين
معدات أخرى


